EC Markets 入金方式一览
| 入金方式 | 处理时间 | 费用 | 适用地区 |
|---|---|---|---|
| 银联 (UnionPay) | 即时到账 | 免手续费 | 中国大陆 |
| 场外交易365 (OTC 365) | 即时到账 | 免手续费 | 中国大陆 |
| 信用卡/借记卡 (Visa/Mastercard) | 即时至2个工作日 | 可能收取1-3%手续费 | 全球通用 |
| 银行电汇 (Bank Wire) | 1-5个工作日 | 免手续费(银行可能收费) | 全球通用 |
| 本地银行转账 | 即时到账 | 免手续费 | 马来西亚、印尼、泰国、越南等 |
| 电子钱包 (Skrill/Neteller等) | 即时到账 | 视提供商而定 | 部分地区 |
| POLi | 30分钟 | 收取4%手续费 | 新西兰 |
| VN Pay | 即时到账 | 免手续费 | 越南 |
| 印尼支付 | 即时到账 | 免手续费 | 印尼 |
| 泰国二维码支付 | 即时到账 | 免手续费 | 泰国 |
重要信息
-
最低入金金额:标准账户和ECN账户最低仅需 $10,Pro账户需要 $5,000
-
入金手续费:EC Markets 平台本身不收取入金手续费,但部分支付方式(如信用卡)可能由支付提供商收取1-3%的费用
-
基础账户货币:主要支持 USD(美元),部分地区支持 EUR、GBP 等
-
处理速度:大多数电子支付方式可即时到账,银行电汇则需要1-5个工作日






